Служба здоровья
центр биорезонансных технологий
Телефон: +7 (343) 350-29-77
Ежедневно с 10-00 до 19-00 часов
Стоимость услуг
№ | Наименование процедуры: | Цена | Цена* |
1 | Тестирование: | - | - |
1.1 | Тестирование первичное (или 1 группа) | 2000 руб | 2000 руб |
1.2 | Тестирование расширенное | 3000 руб | 4000 руб |
1.5 | Тестирование витаминно-минеральной недостаточности | 700 руб | 1000 руб |
1.6 | Тестирование набора трав | 1500 руб | 1700 руб |
1.7 | Тестирование «Цветов Баха» | 700 руб | 1000 руб |
1.8 | Тестирование аллергенов | 2000 руб | 2000 руб |
1.9 | Тестирование (подбор) продуктов питания | 2000 руб | 2000 руб |
1.10 | Тестирование эффективности и подбор медикаментов , БАДов ,косметики - 30 мин. | 1000 руб | 1000 руб |
1.11 | Контрольное тестирование (после элиминации) | 1000 руб | 1300 руб |
2 | БРТ (эндогенная биорезонансная терапия): | - | - |
2.1 | Элиминация 60 мин | 900 руб | - |
2.2 | Общая БРТ с индукционной программой – 30-40 минут | 1000 руб | - |
2.3 | Сеанс активационной терапии "Артемида" | 500 руб | - |
2.4 | Многоуровневая адаптивная БРТ на приборе "Артемида" | 2500 руб | - |
2.5 | Хроносемантика | 3500 руб | 4000 руб |
3 | Гомеопатия: | - | - |
3.1 | Гомеопатический прием (по проблеме) первичный | 2500 руб | 3500 руб |
3.2 | Приготовление 1 индивидуального гомеопатического препарата (аутонозод) | 500 руб | 700 руб |
3.5 | Препарат "Свеча" или чакральный | 1000 руб | 1500 руб |
* Стоимость приема у Чернышевой Надежды Федоровны